- 15.00
USD/ERN0.00%
- 16.60
EUR/ERN+0.12%
- 2.244
CNY/ERN+0.25%
- 0.0939
JPY/ERN+0.06%
- 19.86
GBP/ERN+0.10%
- 17.98
CHF/ERN+0.15%
- 10.52
CAD/ERN+0.05%
- 10.22
AUD/ERN+0.15%
- 8.321
NZD/ERN+0.16%
- 1.497
SEK/ERN+0.34%
- 1.569
NOK/ERN+0.29%
- 3.767
PLN/ERN+0.07%
- 0.1811
RUB/ERN0.00%
- 0.2981
TRY/ERN+0.11%
- 0.1594
INR/ERN+0.05%
- 0.0112
KRW/ERN+0.01%
- 11.66
SGD/ERN+0.03%
- 1.912
HKD/ERN+0.00%
- 2.674
BRL/ERN-0.12%
- 0.8056
MXN/ERN-0.38%
- 0.8963
ZAR/ERN+0.12%
- 4.084
AED/ERN0.00%
| USD | EUR | CNY | JPY | GBP | CHF | CAD | AUD |
| USD | · | 0.9035 | 6.685 | 159.80 | 0.7551 | 0.8344 | 1.426 | 1.468 |
|---|
| EUR | 1.107 | · | 7.399 | 176.86 | 0.8358 | 0.9235 | 1.578 | 1.625 |
|---|
| CNY | 0.1496 | 0.1352 | · | 23.90 | 0.1130 | 0.1248 | 0.2133 | 0.2196 |
|---|
| JPY | 0.0063 | 0.0057 | 0.0418 | · | 0.0047 | 0.0052 | 0.0089 | 0.0092 |
|---|
| GBP | 1.324 | 1.196 | 8.853 | 211.61 | · | 1.105 | 1.888 | 1.944 |
|---|
| CHF | 1.199 | 1.083 | 8.012 | 191.52 | 0.9051 | · | 1.709 | 1.760 |
|---|
| CAD | 0.7014 | 0.6337 | 4.689 | 112.09 | 0.5297 | 0.5853 | · | 1.030 |
|---|
| AUD | 0.6811 | 0.6153 | 4.553 | 108.83 | 0.5143 | 0.5683 | 0.9709 | · |
|---|
58 268
ERN/oz · XAU
3 885 USD
735.50
ERN/oz · XAG
49.03 USD
22 370
ERN/oz · XPT
1 491 USD
15 086
ERN/oz · XPD
1 006 USD
2026-11-13